| MSL: | 168 Hours |
| Package Type: | QFN / MLF |
| Pin Count: | 40 |
| Ordering Multiple: | 260 |
| Tube/Tray/Tape: | N/A |
| Tray/Tube Dwg #: | N/A |
| Operating Temp: | -40 TO 85 C |
| Part Status: | LTB w/o repl - last ship DATE passed |
| Replacement Part: | N/A |
| Max Reflow Temp: | N/A |
| Pb-free category: | e3 |
| ECCN #: | 5A991 |
| Schedule B: | N/A |
| Part | Description | Package | Pin Count | Status |
|---|---|---|---|---|
| M21351EVM-SMA | 4.25 Gbps 4x4 XPT EVM | n/a | n/a | ![]() |
| M21351G-12P | 4.25 Gbps 4x4 XPT | QFN / MLF | 40 | ![]() |
| M21351G-13 | 4.25 Gbps 4x4 XPT -RoHS- IC | QFN / MLF | 40 | ![]() |
| M21351G-14 | 4.25 Gbps 4x4 XPT -RoHS- IC | QFN / MLF | 40 | ![]() |
Site Footer: