The M27483 is based on a third generation traffic stream processor architecture (TSP3) and is targeted for a variety of programmable traffic management and Layer 2 interworking functions. Unlike fixed-function traffic management devices, new features can be introduced with a software upgrade making M27483 TSP3-based hardware deployed in networks "future-proof" to evolving requirements.
The M27483 device supports a broad set of applications that allows "common card" hardware to be used interchangeably for ATM, POS, Ethernet, EoS, next-generation SONET, IMA and Frame Relay designs. In addition, all devices within the TSP3 family are software compatible, promoting design reuse across applications, port speeds and vendor platforms.
| Part | Description | Package | Pin Count | Status |
|---|---|---|---|---|
| M27481-11P | 622 Mbps 3rd Gen TSP IC | PBGA | 1156 | ![]() |
| M27481-12 | TSP3 access network processor - 333MHz | PBGA | 1156 | ![]() |
| M27481-12P | 622 Mbps 3rd Gen TSP IC | PBGA | 1156 | ![]() |
| M27481G-12 | TSP3 Access Network Proc - 333MHz RoHS | PBGA | 1156 | ![]() |
| M27482-11P | 1.25 Gbps Stream Processor IC | FCBGA | 1156 | ![]() |
| M27482-16 | 266 MHz / 1.12V TSP | FCBGA | 1156 | ![]() |
| M27482-17 | 266MHZ LP | FCBGA | 1156 | ![]() |
| M27482-17P | 266MHZ LP | n/a | n/a | ![]() |
| M27482-26 | 200MHZ / 1.12V TSP | FCBGA | 1156 | ![]() |
| M27482-27 | 1xOC3 TSP3 | FCBGA | 1156 | ![]() |
| M27482-27P | 1xOC3 SKEW for Cisco | n/a | n/a | ![]() |
| M27482-46 | 266MHZ / 1.20v TSP | FCBGA | 1156 | ![]() |
| M27482-46P | 266MHZ / 1.20v TSP | FCBGA | 1156 | ![]() |
| M27482-47 | 266MHZ LP 1.2v | FCBGA | 1156 | ![]() |
| M27482-47P | 266MHZ LP 1.2v | FCBGA | 1156 | ![]() |
| M27482-76 | 266MHZ / 1.20v TSP | FCBGA | 1156 | ![]() |
| M27482-76P | 266MHZ / 1.20v TSP | FCBGA | 1156 | ![]() |
| M27482-77 | 266MHZ / 1.20v TSP | FCBGA | 1156 | ![]() |
| M27482-77P | 266MHZ / 1.20v TSP | FCBGA | 1156 | ![]() |
| M27482-86 | 200MHZ / 1.20v TSP | FCBGA | 1156 | ![]() |
| M27482-86P | 200MHZ / 1.20v TSP | FCBGA | 1156 | ![]() |
| M27482-87 | 200MHZ / 1.20v TSP | FCBGA | 1156 | ![]() |
| M27482-87P | 200MHZ / 1.20v TSP | FCBGA | 1156 | ![]() |
| M27483-11P | 2.5 Gbps Traffic Stream Processor IC | FCBGA | 1156 | ![]() |
| M27483-14P | 2.5Gbps Traffic Stream Processor LP IC | FCBGA | 1156 | ![]() |
| M27483-15P | M27483 TSP3 IC | FCBGA | 1156 | ![]() |
| M27483-16 | 333MHz / 1.10V TSP | FCBGA | 1156 | ![]() |
| M27483-16P | M27483 TSP3 LP IC | FCBGA | 1156 | ![]() |
| M27483-17 | 333 MhZ LP | FCBGA | 1156 | ![]() |
| M27483-17P | 333 MhZ LP | FCBGA | 1156 | ![]() |
| M27483-26 | 2.5Gbps Traffic Stream Processor STD I | FCBGA | 1156 | ![]() |
| M27483-27 | 2.5Gbps Traffic Stream Processor LP IC | FCBGA | 1156 | ![]() |
| M27483-36 | 2.5Gbps Traffic Stream Processor FST I | FCBGA | 1156 | ![]() |
| M27483-46 | 333 MHz / 1.20v TSP | FCBGA | 1156 | ![]() |
| M27483-46P | 333 MHz / 1.20v TSP | FCBGA | 1156 | ![]() |
| M27483-47P | 333 MhZ LP 1.2v | FCBGA | 1156 | ![]() |
| M27483-56 | 333MHZ / 1.12V TSP | FCBGA | 1156 | ![]() |
| M27483-76 | 350 MHz / 1.20v TSP | FCBGA | 1156 | ![]() |
| M27483-76P | 350 MHz / 1.20v TSP | FCBGA | 1156 | ![]() |
| M27483-77 | 350 MHz / 1.20v TSP | FCBGA | 1156 | ![]() |
| M27483-77P | 350 MHz / 1.20v TSP | FCBGA | 1156 | ![]() |
| M27483-87 | 1.20v TSP | FCBGA | 1156 | ![]() |
| M2748XC-XX | 2.5Gbps Traffic Stream Processor LP IC | FCBGA | 1156 | ![]() |
Site Footer: